§ 30 HOAI
Stand: 22.03.2023
zuletzt geändert durch:
Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften, BGBl. I Nr. 88
Teil 2 Flächenplanung
Abschnitt 2 Landschaftsplanung

§ 30 HOAI Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen

§ 30 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen

HOAI ( Honorarordnung für Architekten und Ingenieure )

(1) Für die in § 25 und Anlage 6 genannten Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

Fläche in Hektar Honorarzone I geringe Anforderungen Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen Honorarzone III hohe Anforderungen
von bis von bis von bis
Euro Euro Euro
5 000 61 880 71 935 71 935 82 764 82 764 92 820
6 000 67 933 78 973 78 973 90 861 90 861 101 900
7 000 73 473 85 413 85 413 98 270 98 270 110 210
8 000 78 600 91 373 91 373 105 128 105 128 117 901
9 000 83 385 96 936 96 936 111 528 111 528 125 078
10 000 87 880 102 161 102 161 117 540 117 540 131 820
12 000 96 149 111 773 111 773 128 599 128 599 144 223
14 000 103 631 120 471 120 471 138 607 138 607 155 447
16 000 110 477 128 430 128 430 147 763 147 763 165 716
18 000 116 791 135 769 135 769 156 208 156 208 175 186
20 000 122 649 142 580 142 580 164 043 164 043 183 974
25 000 138 047 160 480 160 480 184 638 184 638 207 070
30 000 152 052 176 761 176 761 203 370 203 370 228 078
40 000 177 097 205 875 205 875 236 867 236 867 265 645
50 000 199 330 231 721 231 721 266 604 266 604 298 995
60 000 219 553 255 230 255 230 293 652 293 652 329 329
70 000 238 243 276 958 276 958 318 650 318 650 357 365
80 000 253 946 295 212 295 212 339 652 339 652 380 918
90 000 268 420 312 038 312 038 359 011 359 011 402 630
100 000 281 843 327 643 327 643 376 965 376 965 422 765

(2)