§ 31 HOAI
Stand: 22.03.2023
zuletzt geändert durch:
Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften, BGBl. I Nr. 88
Teil 2 Flächenplanung
Abschnitt 2 Landschaftsplanung

§ 31 HOAI Honorare für Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen

§ 31 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen

HOAI ( Honorarordnung für Architekten und Ingenieure )

(1) Für die in § 26 und Anlage 7 genannten Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

Fläche in Hektar Honorarzone I geringe Anforderungen Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen Honorarzone III hohe Anforderungen
von bis von bis von bis
Euro Euro Euro
6 5 324 6 189 6 189 7 121 7 121 7 986
8 6 130 7 126 7 126 8 199 8 199 9 195
12 7 600 8 836 8 836 10 166 10 166 11 401
16 8 947 10 401 10 401 11 966 11 966 13 420
20 10 207 11 866 11 866 13 652 13 652 15 311
40 15 755 18 315 18 315 21 072 21 072 23 632
100 29 126 33 859 33 859 38 956 38 956 43 689
200 47 180 54 846 54 846 63 103 63 103 70 769
300 62 748 72 944 72 944 83 925 83 925 94 121
400 76 829 89 314 89 314 102 759 102 759 115 244
500 89 855 104 456 104 456 120 181 120 181 134 782
600 102 062 118 647 118 647 136 508 136 508 153 093
700 113 602 132 062 132 062 151 942 151 942 170 402
800 124 575 144 819 144 819 166 620 166 620 186 863
1 200 167 729 194 985 194 985 224 338 224 338 251 594
1 600 207 279 240 961 240 961 277 235 277 235 310 918
2 000 244 349 284 056 284 056 326 817 326 817 366 524
2 400 279 559 324 987 324 987 373 910 373 910 419 338
3 200 343 814 399 683 399 683 459 851 459 851 515 720
4 000 400 847 465 985 465 985 536 133 536 133 601 270

(2)