§ 32 HOAI
Stand: 22.03.2023
zuletzt geändert durch:
Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften, BGBl. I Nr. 88
Teil 2 Flächenplanung
Abschnitt 2 Landschaftsplanung

§ 32 HOAI Honorare für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen

§ 32 Honorare für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen

HOAI ( Honorarordnung für Architekten und Ingenieure )

(1) Für die in § 27 und Anlage 8 genannten Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

Fläche in Hektar Honorarzone I geringe Anforderungen Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen Honorarzone III hohe Anforderungen
von bis von bis von bis
Euro Euro Euro
5 3 852 7 704 7 704 11 556 11 556 15 408
10 4 802 9 603 9 603 14 405 14 405 19 207
15 5 481 10 963 10 963 16 444 16 444 21 925
20 6 029 12 058 12 058 18 087 18 087 24 116
30 6 906 13 813 13 813 20 719 20 719 27 626
40 7 612 15 225 15 225 22 837 22 837 30 450
50 8 213 16 425 16 425 24 638 24 638 32 851
75 9 433 18 866 18 866 28 298 28 298 37 731
100 10 408 20 816 20 816 31 224 31 224 41 633
150 11 949 23 899 23 899 35 848 35 848 47 798
200 13 165 26 330 26 330 39 495 39 495 52 660
300 15 318 30 636 30 636 45 954 45 954 61 272
400 17 087 34 174 34 174 51 262 51 262 68 349
500 18 621 37 242 37 242 55 863 55 863 74 484
750 21 833 43 666 43 666 65 500 65 500 87 333
1 000 24 507 49 014 49 014 73 522 73 522 98 029
1 500 28 966 57 932 57 932 86 898 86 898 115 864
2 500 36 065 72 131 72 131 108 196 108 196 144 261
5 000 49 288 98 575 98 575 147 863 147 863 197 150
10 000 69 015 138 029 138 029 207 044 207 044 276 058

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen. (3)