Anlage: (zu § 28) SGB XII
Stand: 22.12.2023
zuletzt geändert durch:
Gesetz zur Anpassung des Zwölften und des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch und weiterer Gesetze, BGBl. I Nr. 408

Anlage: (zu § 28) SGB XII SGB XII - Sozialhilfe

Anlage: (zu § 28)

SGB XII ( SGB XII - Sozialhilfe )

Anlage
Regelbedarfsstufen nach § 28 in Euro
gültig ab Regelbedarfsstufe 1 Regelbedarfsstufe 2 Regelbedarfsstufe 3 Regelbedarfsstufe 4 Regelbedarfsstufe 5 Regelbedarfsstufe 6
1. Januar 2011 364 328 291 287 251 215
1. Januar 2012 374 337 299 287 251 219
1. Januar 2013 382 345 306 289 255 224
1. Januar 2014 391 353 313 296 261 229
1. Januar 2015 399 360 320 302 267 234
1. Januar 2016 404 364 324 306 270 237
1. Januar 2017 409 368 327 311 291 237
1. Januar 2018 416 374 332 316 296 240
1. Januar 2019 424 382 339 322 302 245
1. Januar 2020 432 389 345 328 308 250
1. Januar 2021 446 401 357 373 309 283
1. Januar 2022 449 404 360 376 311 285
1. Januar 2023 502 451 402 420 348 318
1. Januar 2024 563 506 451 471 390 357

Regelbedarfsstufe 1: Für jede erwachsene Person, die in einer Wohnung nach § 42 a Absatz 2 Satz 2 lebt und für die nicht Regelbedarfsstufe 2 gilt. Regelbedarfsstufe 2: Für jede erwachsene Person, wenn sie 1. in einer Wohnung nach § 42 a Absatz 2 Satz 2 mit einem Ehegatten oder Lebenspartner oder in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit einem Partner zusammenlebt oder 2. nicht in einer Wohnung lebt, weil ihr allein oder mit einer weiteren Person ein persönlicher Wohnraum und mit weiteren Personen zusätzliche Räumlichkeiten nach § 42 a Absatz 2 Satz 3 zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassen sind. Regelbedarfsstufe 3: Für eine erwachsene Person, deren notwendiger Lebensunterhalt sich nach § 27 b bestimmt.