1. Es werden die nachfolgenden Hinweise erteilt und ein Vergleichsvorschlag unterbreitet.
2. Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme binnen einer Frist von drei Wochen.
3. Die schriftliche Entscheidung bleibt angekündigt.
1.
Zur besseren Übersicht wird zunächst die vom Senat angesichts der im angefochtenen Beschluss dargestellten Zahlungen des Antragsgegners erstellte Tabelle (vgl. die Hinweisverfügung vom 29.05.2024) aktualisiert. Dabei ist berücksichtigt, dass die durch den Antragsgegner seit April 2023 geleisteten erhöhten Zahlungen spätestens innerhalb der Beschwerdeinstanz wie folgt unstreitig sind:
| Unterhalt | Zahlung | Rest | |
| Feb 22 | 655,50 € | - 436,50 € | 219,00 € |
| Mrz 22 | 655,50 € | - 436,50 € | 219,00 € |
| Apr 22 | 655,50 € | - 436,50 € | 219,00 € |
| Mai 22 | 655,50 € | - 436,50 € | 219,00 € |
| Jun 22 | 655,50 € | - 436,50 € | 219,00 € |
| Jul 22 | 655,50 € | - 436,50 € | 219,00 € |
| Aug 22 | 655,50 € | - 436,50 € | 219,00 € |
| Sep 22 | 655,50 € | - 436,50 € |
|
Testen Sie "Die 100 typischen Mandate im Familienrecht" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|