Anlage: (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4) BBesG
Stand: 22.12.2023
zuletzt geändert durch:
Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für die Jahre 2023 und 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften, BGBl. I Nr. 414

Anlage: (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4) BBesG Bundesbesoldungsgesetz

Anlage: (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)

BBesG ( Bundesbesoldungsgesetz )

Anlage VI
(zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4) Gültig ab 1. März 2024 Auslandszuschlag VI.1 (Monatsbetrag in Euro)
Grundgehaltsspanne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 787,43 bis 3 113,28 bis 3 483,49 bis 3 904,12 bis 4 392,16 bis 4 951,52 bis 5 587,12 bis 6 309,26 bis 7 129,79 bis 8 062,11 bis 9 121,43 bis 10 325,00 bis 11 692,57 bis
bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab
2 787,42 3 113,27 3 483,48 3 904,11 4 392,15 4 951,51 5 587,11 6 309,25 7 129,78 8 062,10 9 121,42 10 324,99 11 692,56 13 246,45 13 246,46
Zonenstufe
1 1 019,70 1 090,98 1 167,46 1 253,00 1 345,05 1 447,42 1 558,88 1 682,05 1 818,15 1 969,79 2 135,71 2 205,71 2 279,57 2 358,66 2 442,93
2 1 115,58 1 192,06 1 275,04 1 365,77 1 465,59 1 575,78 1 695,02 1 827,23 1 972,42 2 133,09 2 309,40 2 389,75 2 475,32 2 566,04 2 663,26
3 1 210,23 1 293,19 1 382,61 1 479,83 1 587,44 1 704,08 1 832,41 1 972,42 2 126,64 2 296,43 2 481,83 2 573,84 2 671,05 2 774,74 2 883,61
4 1 304,83 1 394,29 1 490,22 1 593,91 1 707,95 1 832,41 1 968,50 2 117,55 2 280,89 2 459,76 2 655,47 2 757,90 2 866,79 2 982,14 3 103,95
5 1 400,78 1 495,41 1 597,81 1 707,95 1 828,52 1 960,72 2 104,61 2 261,46 2 433,84 2 623,08 2 829,18 2 941,97 3 062,50 3 189,53 3 325,61
6 1 495,41 1 596,53 1 704,08 1 822,04 1 950,36 2 089,06 2 240,70 2 406,61 2 588,09 2 786,39 3 002,86 3 126,00 3 258,25 3 396,94 3 546,01
7 1 591,32 1 697,61 1 811,67 1 936,07 2 070,92 2 217,38 2 378,10 2 551,80 2 742,33 2 949,72 3 176,57 3 311,37 3 453,95 3 605,61 3 766,34
8