Anlage TV-L
Stand: 29.11.2021
zuletzt geändert durch:
Änderungstarifvertrag Nr. 12,

Anlage TV-L Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder

Anlage

TV-L ( Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder )

Anlage G zum TV-L
Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Monatsbeträge in Euro
- gültig vom 1. Januar 2021 bis 30. November 2022 -

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4 017,29 4 139,43 4 673,58 5 074,15 5 675,05 6 042,24
S 17 3 649,09 3 972,52 4 406,48 4 673,58 5 207,67 5 521,48
S 16 3 562,72 3 885,75 4 179,49 4 540,02 4 940,62 5 180,97
S 15 3 429,85 3 738,83 4 005,93 4 313,04 4 807,09 5 020,72
S 14 3 411,83 3 700,49 3 997,29 4 299,20 4 633,05 4 866,71
S 13 3 354,04 3 607,46 3 939,14 4 206,18 4 540,02 4 706,93
S 12 3 307,98 3 597,24 3 915,26 4 195,67 4 542,87 4 689,76
S 11 b 3 222,22 3 546,08 3 715,69 4 142,98 4 476,83 4 677,12
S 11 a 3 156,01 3 477,83 3 646,35 4 072,68 4 406,48 4 606,79
S 9 2 930,78 3 209,16 3 464,95 3 837,03 4 185,85 4 453,29
S 8 b 2 930,78 3 209,16 3 464,95 3 837,03 4 185,85 4 453,29
S 8 a 2 889,05 3 139,39 3 360,31 3 569,61 3 773,07 3 985,28
S 7 2 819,68 3 056,50 3 263,94 3 471,33 3 626,92 3 859,03
S 4 2 669,59 2 920,36 3 101,88 3 225,03 3 341,72 3 523,48
S 3 2 497,32 2 747,95 2 922,31 3 082,42 3 155,67 3 243,18
S 2 2 401,55 2 608,91 2 668,44 2 763,68 2 841,07 2 906,55
Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Monatsbeträge in Euro
- gültig ab 1. Dezember 2022 -
Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4 129,77 4 255,33 4 804,44 5 216,23 5 833,95 6 211,42
S 17 3 751,26 4 083,75 4 529,86 4 804,44