Anlage: (Tabelle 20) SGB VI
Stand: 27.03.2024
zuletzt geändert durch:
Zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024, BGBl. I Nr. 107

Anlage: (Tabelle 20) SGB VI SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung

Anlage: (Tabelle 20)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

Anlage 14
(Tabelle 20) Bereich: Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  5 248  3 972  4 219  3 018  2 401
1951  5 629  4 384  4 614  3 317  2 649
1952  5 755  4 584  4 783  3 455  2 770
1953  5 813  4 716  4 880  3 540  2 849
1954  5 802  4 780  4 907  3 574  2 886
1955  6 001  5 007  5 102  3 730  3 021
1956  6 358  5 364  5 426  3 981  3 233
1957  6 607  5 626  5 653  4 160  3 388
1958  6 926  5 946  5 934  4 381  3 577
1959  7 296  6 308  6 256  4 631  3 790
1960  8 072  7 022  6 922  5 137  4 213
1961  8 820  7 714  7 560  5 625  4 622
1962  9 601  8 439  8 223  6 133  5 047
1963 10 217  9 019  8 741  6 532  5 384
1964 11 022  9 767  9 417  7 052  5 820
1965 11 904 10 585 10 155  7 618  6 295
1966 12 767 11 387 10 871  8 170  6 756
1967 13 252 11 854 11 263  8 478  7 016
1968 14 207 12 741 12 051  9 085  7 522
1969 15 568 13 993 13 178  9 948  8 239
1970 17 491 15 754 14 773 11 167  9 248
1971 19 745 17 818 16 639 12 593 10 427
1972 21 509 19 444 18 085 13 702 11 340
1973 23 706 21 464 19 886 15 083 12 473
1974 26 081 23 648 21 826 16 570 13 690
1975