Autor: Weingran |
Lfd. Nr. | Tatbestand | Regelsatz | Fahrverbot | Punkt(e) | FaP-Kategorie |
130 | Beim zu Fuß gehen rotes Wechsellichtzeichen nicht befolgt oder den Weg beim Überschreiten der Fahrbahn beim Wechsel von Grün auf Rot nicht zügig fortgesetzt | 5 Euro | - | - | - |
130.1 | - mit Gefährdung | 5 Euro | - | - | - |
130.2 | - mit Sachbeschädigung | 10 Euro | - | - | - |
132 | Als Kfz-Führer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 90 Euro | - | 1 | A |
132.1 | - mit Gefährdung | 200 Euro | 1 Monat | 2 | A |
132.2 | - mit Sachbeschädigung | 240 Euro | 1 Monat | 2 | A |
132.3 | bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens | 200 Euro | 1 Monat | 2 | A |
132.3.1 | - mit Gefährdung | 320 Euro | 1 Monat | 2 | A |
132.3.2 | - mit Sachbeschädigung | 360 Euro | 1 Monat | 2 | A |
132a | Als Radfahrer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 60 Euro | - | 1 | A |
132a.1 | - mit Gefährdung | 100 Euro | - | 1 | A |
132a.2 |
Testen Sie "Die 100 typischen Mandate im Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|