Anlage TV-L
Stand: 29.11.2021
zuletzt geändert durch:
Änderungstarifvertrag Nr. 12,

Anlage TV-L Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder

Anlage

TV-L ( Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder )

Anlage B zum TV-L
Entgelttabelle für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis 15
Monatsbeträge in Euro
- gültig vom 1. Januar 2021 bis 30. November 2022 -

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4 880,65 5 247,42 5 441,24 6 129,64 6 650,92 6 850,45
14 4 418,91 4 752,85 5 026,88 5 441,24 6 076,14 6 258,43
13 4 074,30 4 385,28 4 619,20 5 073,66 5 701,88 5 872,94
12 3 672,04 3 930,82 4 478,85 4 960,05 5 581,59 5 749,03
11 3 553,15 3 792,20 4 064,48 4 478,85 5 080,35 5 232,76
10 3 427,65 3 662,23 3 930,82 4 204,82 4 726,15 4 867,94
9 b 3 051,16 3 277,32 3 424,65 3 831,78 4 178,10 4 303,46
9 a 3 051,16 3 277,32 3 326,44 3 424,65 3 831,78 3 945,49
8 2 866,21 3 087,04 3 209,79 3 326,44 3 455,35 3 535,15
7 2 696,84 2 912,50 3 074,75 3 197,52 3 295,75 3 381,67
6 2 651,42 2 864,88 2 983,94 3 105,46 3 185,24 3 271,18
5 2 547,60 2 757,73 2 876,79 2 989,89 3 080,89 3 142,28
4 2 432,59 2 644,64 2 793,45 2 876,79 2 960,14 3 013,70
3 2 401,55 2 608,91 2 668,44 2 763,68 2 841,07 2 906,55
2 2 240,12 2 436,27 2 495,81 2 555,33 2 692,24 2 835,13
1 Je 4 Jahre 2 037,44 2 067,18 2 102,90 2 138,63 2 227,92
Entgelttabelle für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis 15
Monatsbeträge in Euro
- gültig ab 1. Dezember 2022 -
Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5 017,31 5 394,35 5 593,59 6 301,27 6 837,15 7 042,26
14 4 542,64 4 885,93 5 167,63 5 593,59 6 246,27 6 433,67
13 4 188,38 4 508,07 4 748,54 5 215,72