Anlage C zu § 46 Abs. 4 (Bereitschaftsdienstentgelt) TVöD BT-K
Stand: 13.09.2005
zuletzt geändert durch:
-, -

Anlage C zu § 46 Abs. 4 (Bereitschaftsdienstentgelt) TVöD BT-K Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Besonderer Teil Krankenhäuser

Anlage C zu § 46 Abs. 4 (Bereitschaftsdienstentgelt)

TVöD BT-K ( Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Besonderer Teil Krankenhäuser )

A. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1a zum BAT/BAT-O richtet

Vergütungs- gruppe Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost
ab 01.10.2005 ab 01.07.2006 ab 01.07.2007
Vergr. I 30,20 € 28,39 € 28,84 € 29,29 €
Vergr. Ia 27,68 € 26,02 € 26,43 € 26,85 €
Vergr. Ib 25,46 € 23,93 € 24,31 € 24,70 €
Vergr. II 23,32 € 21,92 € 22,27 € 22,62 €
Vergr. III 21,06 € 19,80 € 20,11 € 20,43 €
Vergr. IVa 19,38 € 18,22 € 18,51 € 18,80 €
Vergr. IVb 17,84 € 16,77 € 17,04 € 17,30 €
Vergr. Vb 17,20 € 16,17 € 16,43 € 16,68 €
Vergr. Vc 16,36 € 15,38 € 15,62 € 15,87 €
Vergr. VIb 15,19 € 14,28 € 14,51 € 14,73 €
Vergr. VII 14,25 € 13,40 € 13,61 € 13,82 €
Vergr. VIII 13,39 € 12,59 € 12,79 € 12,99 €
Vergr. Ixa 12,89 € 12,12 € 12,31 € 12,50 €
Vergr. IX 12,65 € 11,89 € 12,08 € 12,27 €
Vergr. X 12,01 € 11,29 € 11,47 € 11,65 €

B. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1b zum BAT/BAT-O richtet
Vergütungs- gruppe Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost
ab 01.10.2005 ab 01.07.2006 ab 01.07.2007
Kr. XIII 25,07 € 23,57 € 23,94 € 24,32 €
Kr. XII 23,10 € 21,71 €