Anlage: (Tabelle 16) SGB VI
Stand: 27.03.2024
zuletzt geändert durch:
Zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024, BGBl. I Nr. 107

Anlage: (Tabelle 16) SGB VI SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung

Anlage: (Tabelle 16)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

Anlage 14
(Tabelle 16) Bereich: Post- und Fernmeldewesen
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  4 519  3 514  3 708  2 762  2 275
1951  4 796  3 827  4 006  2 997  2 477
1952  4 869  3 966  4 119  3 095  2 566
1953  4 875  4 038  4 163  3 140  2 611
1954  4 828  4 055  4 151  3 142  2 621
1955  4 949  4 205  4 276  3 248  2 717
1956  5 241  4 497  4 544  3 463  2 904
1957  5 435  4 703  4 723  3 610  3 035
1958  5 766  5 027  5 018  3 847  3 241
1959  6 071  5 327  5 288  4 065  3 432
1960  6 765  5 970  5 894  4 543  3 843
1961  8 743  7 754  7 616  5 884  4 986
1962  9 418  8 389  8 199  6 349  5 388
1963 10 066  9 002  8 756  6 794  5 775
1964 10 895  9 778  9 467  7 361  6 264
1965 11 559 10 406 10 030  7 814  6 657
1966 12 189 11 005 10 562  8 243  7 030
1967 12 313 11 145 10 652  8 327  7 106
1968 12 821 11 632 11 073  8 669  7 402
1969 13 892 12 631 11 978  9 391  8 022
1970 15 438 14 065 13 289 10 439  8 922
1971 17 840 16 286 15 335 12 072 10 326
1972 19 479 17 810 16 711 13 169 11 259
1973 21 751 19 912 18 617 14 678 12 538
1974 24 515 22 466 20 932 16 505 14 079
1975 26 180 23 630 21 211 16 886 14 595
1976