§ 29 HOAI
Stand: 22.03.2023
zuletzt geändert durch:
Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften, BGBl. I Nr. 88
Teil 2 Flächenplanung
Abschnitt 2 Landschaftsplanung

§ 29 HOAI Honorare für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen

§ 29 Honorare für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen

HOAI ( Honorarordnung für Architekten und Ingenieure )

(1) Für die in § 24 und Anlage 5 genannten Grundleistungen bei Grünordnungsplänen und Landschaftsplanerischen Fachbeiträgen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

Fläche in Hektar Honorarzone I geringe Anforderungen Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen Honorarzone III hohe Anforderungen
von bis von bis von bis
Euro Euro Euro
1,5 5 219 6 067 6 067 6 980 6 980 7 828
2 6 008 6 985 6 985 8 036 8 036 9 013
3 7 450 8 661 8 661 9 965 9 965 11 175
4 8 770 10 195 10 195 11 730 11 730 13 155
5 10 006 11 632 11 632 13 383 13 383 15 009
10 15 445 17 955 17 955 20 658 20 658 23 167
15 20 183 23 462 23 462 26 994 26 994 30 274
20 24 513 28 496 28 496 32 785 32 785 36 769
25 28 560 33 201 33 201 38 199 38 199 42 840
30 32 394 37 658 37 658 43 326 43 326 48 590
40 39 580 46 011 46 011 52 938 52 938 59 370
50 46 282 53 803 53 803 61 902 61 902 69 423
75 61 579 71 586 71 586 82 362 82 362 92 369
100 75 430 87 687 87 687 100 887 100 887 113 145
125 88 255 102 597 102 597 118 042 118 042 132 383
150 100 288 116 585 116 585 134 136 134 136 150 433
175 111 675 129 822 129 822 149 366 149 366 167 513
200 122 516 142 425 142 425 163 866 163 866 183 774
225 133 555 155 258 155 258 178 630 178 630 200 333
250 144 284 167 730 167 730 192 980 192 980 216 426

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen.