BMF - Schreiben vom 22.01.2018
III C 3 - S 7329/17/10001

BMF - Schreiben vom 22.01.2018 (III C 3 - S 7329/17/10001) - DRsp Nr. 2018/80104

BMF, Schreiben vom 22.01.2018 - Aktenzeichen III C 3 - S 7329/17/10001

DRsp Nr. 2018/80104

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2017

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2017 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0101289 BStBl 2017 I S. 179
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0193650 BStBl 2017 I S. 413
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0301430 BStBl 2017 I S. 483
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0392506 BStBl 2017 I S. 744
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0487884 BStBl 2017 I S. 795
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0570903 BStBl 2017 I S. 887
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0664494 BStBl 2017 I S. 1000
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0745915 BStBl 2017 I S. 1274
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0823782 BStBl 2017 I S. 1348
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0905340 BStBl 2017 I S. 1444
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0936646 BStBl 2017 I S. 1600
III C 3 - S 7329/17/10001 2017/1072175 BStBl 2018 I S. 88

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.

Gesamtübersicht 2017

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse

Euro-Referenzkurse

Land Währung Januarentsprechend BMF-Schreiben vom 1. Februar 2017 - III C 3 - S 7329/17/10001 (2017/0101289) -