LAG Rheinland-Pfalz - Urteil vom 25.06.2020
2 Sa 228/19
Normen:
BGB § 203; BGB § 204 Abs. 1 Nr. 1; TVG § 1;
Vorinstanzen:
ArbG Kaiserslautern, vom 30.04.2019 - Vorinstanzaktenzeichen 3 Ca 227/18

Zeitliche Grenzen der Geltendmachung von Ansprüchen auf Überbrückungsbeihilfe nach dem TV SozSichGeltung der Ausschlussfrist gemäß § 49 TV AL II

LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25.06.2020 - Aktenzeichen 2 Sa 228/19

DRsp Nr. 2020/16844

Zeitliche Grenzen der Geltendmachung von Ansprüchen auf Überbrückungsbeihilfe nach dem TV SozSich Geltung der Ausschlussfrist gemäß § 49 TV AL II

Die Ausschlussfrist des § 49 TV AL II gilt nicht für Ansprüche auf Überbrückungsbeihilfe nach dem TV SozSich

Tenor

I.

Auf die Berufung des Klägers und die Anschlussberufung der Beklagten wird das Urteil des Arbeitsgerichts Kaiserslautern vom 30. April 2019 - 3 Ca 227/18 - teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 109.225,57 EUR brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus

2.968,34 EUR ab 01. Januar 2015,

3.279,48 EUR ab 01. Februar 2015,

3.462,52 EUR ab 01. März 2015,

3.462,52 EUR ab 01. April 2015,

3.443,61 EUR ab 01. Mai 2015,

3.443,61 EUR ab 01. Juni 2015,

3.443,61 EUR ab 01. Juli 2015,

3.443,61 EUR ab 01. August 2015,

3.532,87 EUR ab 01. September 2015,

3.532,87 EUR ab 01. Oktober 2015,

3.532,87 EUR ab 01. November 2015,

3.532,87 EUR ab 01. Dezember 2015,

2.806,70 EUR ab 01. Januar 2016,

3.334,08 EUR ab 01. Februar 2016,

3.532,87 EUR ab 01. März 2016,

3.532,87 EUR ab 01. April 2016,

3.513,50 EUR ab 01. Mai 2016,

3.513,50 EUR ab 01. Juni 2016,

3.513,50 EUR ab 01. Juli 2016,

3.513,50 EUR ab 01. August 2016,

3.697,94 EUR ab 01. September 2016,

3.697,94 EUR ab 01. Oktober 2016,

3.697,94 EUR ab 01. November 2016,

II. III. IV.